OeSV Nr. | Name | Club | RC | PC | Zusatzqualifikation |
---|---|---|---|---|---|
12008 | Ascher Josef | YKA | 1 | 0 | |
45035 | Budik Bernhard | YKA | 1 | 1 | |
11613 | Flatscher Carolina | SCTWV | 3 | 1 | |
11119 | Haisjackl Christian | SCTWV | 3 | 3 | RRS 42, UFR, NU |
11493 | Hofmann Wolfgang | SCTWV | 3 | 3 | RRS 42, UFR, NU |
147096 | Horngacher Peter | YES | 1 | 0 | |
112829 | Jenner Christian | SCTWV | 3 | 0 | |
23024 | Kaltenhauser Herwig | YES | 1 | 0 | |
11146 | Kempf Oliver | SCTWV | 1 | 0 | |
11203 | Leixner Manfred | SCTWV | 1 | 0 | |
11924 | Naschberger Julian | YKA | 1 | 1 | |
174106 | Pichler Katharina | YKA | 1 | 1 | |
11852 | Rattacher Martin | YES | 2 | 0 | |
11054 | Rudisch Birger | SCTWV | 2 | 1 | |
11923 | Sammer Andreas | YKA | 1 | 1 | |
116631 | Saumweber Martin | YKA | 1 | 1 | |
11361 | Steinhuber Ekkehard | SCTWV | 1 | 1 | |
163688 | Steinhuber Katharina | SCTWV | 1 | 0 | |
11341 | Schwarz Siegfried | YKA | 3 | 0 | |
11340 | Thurner Walter | YES | 1 | 1 | |
11398 | Warminger Stefan | SCTWV | 3 | 0 | |
11071 | Wietzorrek Georg | SCTWV | 3 | 3 | |
161391 | Zwirner Klaus | SCTWV | 1 | 0 | |
Stand 5/2024
Vermesser im VTS
Daum Martin, Helmut Gelmini, Christian Haisjackl (alle SCTWV)