OeSV Nr. | Name | Club | RC | PC | Zusatzqualifikation |
---|---|---|---|---|---|
11094 | Aichholzer Christoph | SCTWV | 1 | 0 | |
11613 | Flatscher Carolina | SCTWV | 1 | 0 | |
11814 | Gelmini Helmuth | SCTWV | 0 | 2 | |
159457 | Gröblbauer Stefanie | SCTWV | 1 | 0 | |
11119 | Haisjackl Christian | SCTWV | 3 | 3 | RRS 42 |
11493 | Hofmann Wolfgang | SCTWV | 3 | 3 | RRS 42, UFR, NU |
112892 | Jenner Christian | SCTWV | 3 | 0 | |
12357 | Kelderbacher Uwe | SCTWV | 1 | 1 | |
11924 | Naschberger Julian | YKA | 1 | 0 | |
11852 | Rattacher Martin | YES | 1 | 0 | |
11923 | Sammer Andras | YKA | 1 | 0 | |
11298 | Schröter Karl | YKA | 2 | 0 | |
11341 | Schwarz Siegfried | YKA | 3 | 0 | |
11446 | Wagner Ute | SCTWV | 1 | 0 | |
11124 | Warminger Michael | SCTWV | 3 | 3 | RRS 42 |
11398 | Warminger Stefan | SCTWV | 3 | 0 | |
11071 | Wietzorrek Georg | SCTWV | 3 | 2 | |
31177 | Zingerle Christoph | SCTWV | 1 | 0 |
Stand 3/2020