Regattaergebnisse Achensee 2006
| Von: | Bis: | 1. Start: | Bewerb: | Klub: | Wertung: | Ausschreibung: | Ergebnis / Bericht / Bilder: |
| Sa. 20.05. | 14:00 | Ansegeln | SCTWV | YST | Ausschreibung | gesamt / Jollen / Katamarane / offene Kielboote / Kajütboote / Bericht | |
| Do. 25.05. | Opti Ansegeln | SCTWV | Ergebnis | ||||
| Sa. 27.05. | Clubregatta intern | SCTWV | entfallen | ||||
| Sa. 10.06. | 14:00 | Heli Kobald-Gedenkregatta | YKA | YST | Ausschreibung | Ergebnis | |
| Sa. 24.06. | So. 25.06. | Quatro Laghi Opti 420 | SCTWV | SP / TJM | Opti
gesamt Opti TirolerInnen Opti Junioren Opti Mädchen 420er |
||
| Sa. 01.07. | Einhand - Kajütbootregatta | SCTWV | YST | Ergebnis
der Einhand gesamt Ergebnis unter 119 Ergebnis über 120 |
|||
| Sa. 08.07. | Clubregatta offen | KYCPA | YST | ||||
| So. 09.07. | 13:45 | Clubregatta offen | YES | YST | |||
| So. 09.07. | 16:00 | Clubregatta offen | YKA | YST | |||
| Sa. 15.07. | So. 16.07. | Dyas / Korsar | SCTWV | SP/ TM | Ergebnis
Dyas Ergebnis Korsar |
||
| Sa. 22.07. | So. 23.07 | A-Cat / Yngling | SCTWV | SP/ TM |
Ergebnis
A-Cat gesamt |
||
| Sa. 29.07. | So. 30.07. | Monas, Surprise ACHENSEECUP 2006 | YKA | SP/ TM | Ausschreibung | ||
| Mi. 02.08. | Sa. 05.08. | Tornado / 49er | SCTWV | ÖSTM | Ergebnis
49er Ergebnis Tornado |
||
| Sa. 12.08. | 14:00 | Karwendeltrophäe | KYCPA | YST | Ergebnis | ||
| Sa. 19.08. | So. 20.08. | FD | SCTWV | SP | Ergebnis | ||
| Sa. 19.08. | So. 20.08. | Surprise | YKA | SP | Ausschreibung | ||
| Sa. 02.09. | So. 03.09. | Flottenmeisterschaft offen | SCTWV | Ausschreibung | |||
| Sa. 09.09. | So. 10.09. | 13:45 | Langstrecken-Regatta | YES | YST | Ausschreibung | 1. Tag / 2. Tag / Bericht |
| Sa. 16.09. | Weißwurstregatta (Clubregatta offen ) | YKA | YST | ||||
| Sa. 23.09. | So. 24.09. | Absegeln Jgd.-Schüler-TM VW | SCTWV | Absegeln
Opti Opti TSM Opti TSM Jüngsten Cup Ergebnis Zoom 8 SP |
|||
| Sa. 30.09. | 14:00 | Absegeln | KYCPA | YST | Ergebnis gesamt |