| Platz | Punkte | Nat. | SegelNr | Club | Mannschaft | 1. WF | 2. WF | 3. WF | |
| 1 | 5.00 | AUT | 160853 | SCTWV | Michael Bauer | 1 | 1 | 3 | Laser Standard |
| 2 | 8.00 | AUT | 62852 | SCTWV | Peter Knapp | 2 | 2 | 4 | Laser Standard |
| 1 | 9.00 | ITA | 176573 | YCBb | Erich Hussmann | 4 | 4 | 1 | Laser Radial |
| 2 | 11.00 | ITA | 132030 | AVT | Franzoi Vittorio | 6 | 3 | 2 | Laser Radial |
| 3 | 15.00 | ITA | X 1 | AVT | Marco Pisetta | 5 | 5 | 5 | Laser Radial |
| 4 | 16.00 | ITA | 158183 | AVT | Gabriele Deceglia | 3 | 6 | 7 | Laser Radial |
| 5 | 20.00 | ITA | 150540 | AVT | Massiomo Reich | 7 | 7 | 6 | Laser Radial |
| 6 | 24.00 | ITA | 1 | AVT | Massimiliano Emer | 8 | 8 | 8 | Laser Radial |
Letzte Aktualisierung 15.06.03 um 19:50:56 Uhr
HTML created and provided by: