SCTWV Achensee

Ansegeln 03 - Alle Klassen - 07.06.03-07.06.03

Endergebnis nach 1 Wettfahrten
(ohne Streichresultat)

Platz Punkte Nat. SegelNr Klasse                 YS Zl Club       Mannschaft                                                                                                    1. Wettfahrt
1 1.00 OE 382 FD 93 SCTWV Gottfried Berger/Lukas Kirchmair 1 01:12:21  4 668  
2 2.00 AUT 172 Dyas 100 SCTWV Thomas Blasy/Ludwig Blasy 2 01:18:12  4 692  
3 3.00 AUT 40 Dyas 100 SCTWV Herbert Mitter/Herta Mitter 3 01:19:32  4 772  
4 4.00 AUT 63 A-Cat 76 SCTWV Hans Bechler 4 01:00:30  4 776  
5 5.00 AUT 38 Surprise 97 YKA Andreas Samer/Jürgen Hinteregger/Ines Braunegger 5 01:17:17  4 780  
6 6.00 AUT 176 Dyas 100 SCTWV Anton Aichholzer/Gerhard Obrist 6 01:20:09  4 809  
7 7.00 AUT 307 Tornado 70 SCTWV Günther Hofbauer/Trixi Hofbauer 7 00:56:18  4 826  
8 8.00 AUT 373 Tornado 70 SCTWV Nobert Sailer/Bernhard Gelmini 8 00:56:35  4 850  
9 9.00 ITA 31 Protagonist 93 SCTWV Andreas Pfurtscheller/Hermann Erlacher/Helmut Trutschnig/Peter Trutschnig 9 01:15:44  4 886  
10 10.00 AUT 60 A-Cat 76 SCTWV Dieter Lampe 10 01:01:58  4 892  
11 11.00 GER 2016 Streamline 85 YES Jörg Delle Karth/Michael Warminger/Florian X 11 01:09:23  4 898  
12 12.00 OE 357 FD 93 SCTWV Rene Murtard/Gerhard Jank 12 01:16:09  4 913  
13 13.00 OE 3807 Sprinto 100 YKA Friedl Schwaiger 13 01:23:07  4 987  
14 14.00 GER 3 Monas 103 SCTWV Stefan Moser 14 01:26:20  5 029  
15 15.00 OE 160853 Laser 111 SCTWV Michael Bauer 15 01:33:52  5 074  
16 16.00 AUT 00001 Surprise 97 YKA Hans Huber/Karl Schrötter/Kurt Höck/Xxx Xxx 16 01:22:49  5 123  
17 17.00 OE 34 Magic 102 KYCP Hermann Storm/Renate Storm 17 01:27:59  5 175  
18 18.00 OE 1767 Sunbeam 23 117 SCTWV Anton Vollgruber/Christian Vollgruber 18 01:42:42  5 267  
19 19.00 GER 1030 Tornado 70 SCTWV Anton Plattner/Armin Graf 19 01:02:36  5 366  
20 20.00 AUT 167 Tirena 26 115 SCTWV Wolfgang Steinlechner/Paul Steinlechner 20 01:42:56  5 370  
21 21.00 AUT 162 Sunbeam 25 117 SCTWV Ernst Riedl 21 01:45:23  5 404  
22 22.00 OE 138 Comet 700 118 YES Werner Brüstel/Armin Brüstel 22 01:46:46  5 429  
23 23.00 OE 3128 Bavaria 760 113 SCTWV Hans Steinlechner/Johannes Steinlechner 23 01:42:23  5 436  
24 24.00 OE 827 Surprise 97 YKA Uwe Lange/Delia Lange/Angelika Lange 24 01:28:28  5 472  
25 25.00 OE 00010 Sun 2000 120 SCTWV Raul Senoner/Gitti Senoner 25 01:50:13  5 511  
26 26.00 AUT 3100 Surprise 97 SCTWV Hans Müller/Sepp Lederer/X X 26 01:29:14  5 520  
27 27.00 OE 323 Manta 19 131 YES Josef Gabriel 27 02:00:32  5 521  
28 28.00 OE 4 Flash 116 SCTWV Reinhard Birkner/Gabi Gunder/Reinhard Gunder 28 01:49:53  5 684  
29 29.00 OE 144 Chiemsee Plätte 130 SCTWV Arno Ebner 29 02:06:25  5 835  
30 30.00 OE 0002 Sunfast 20 118 SCTWV Gerd Glantschnig/Gerda Ebner 30 01:54:51  5 840  
31 31.00 OE 1760 Neptun 26 116 SCTWV Nobert Konrad/Emma Konrad 31 01:53:09  5 853  
32 32.00 OE 33 Tonic 23 115 YES Sabine Grässl/Erich Tobider 32 01:52:21  5 862  
33 33.00 OE 0001 Jeanau 24 113 SCTWV Werner Pfeifer/Gebhard Leitinger 33 01:53:33  6 029  
34 34.00 OE 88 Sunbeam 22 116 SCTWV Franz Autherith 34 01:57:37  6 084  
35 35.00 AUT 380 A-Cat 76 SCTWV Thomas Hofer 35 01:18:21  6 186  
36 36.00 OE T 01 Aquila 114 KYPC Reinhard Dietze/Niklas Dietze 36 02:01:08  6 375  
37 37.00 OE 6 Sunbeam 23 117 SCTWV Gerulf Stix/Helga Stix 37 02:04:59  6 409  
38 38.00 OE 1154 Nautica 112 YKA Marco Happ/Robert Happ/Jürgen Happ 38 02:23:20  7 679  
39 41.00 AUT 362 Tornado 70 SCTWV Elmar Stock/Johannes Sprenger DNF -------- -----   
40 41.00 OE 4322 Flying Sailer 114 YES Reinhard Gundolf/Reinhard Gundolf jun DNF -------- -----   

Letzte Aktualisierung 08.06.03 um 17:10:57 Uhr

HTML created and provided by:
WinReg 2000 - Regattaprogramm für Windows
© und Vertrieb: Alfred Pelinka, 7071 Rust, Greinergasse 25
e-mail: winreg@gmx.at