| Platz | Punkte | Nat. | SegelNr | Club | Mannschaft | 1. WF | 2. WF | 3. WF |
| 1 | 3.00 | ITA | 50750 | CV Gargnano | Gianmarco Togni/Filippo Togni | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10.00 | GER | 50506 | MRSV | Andreas Bauer/Hans-Joachim Schneider | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 15.00 | GER | 50652 | CYC | Nico Lutz/Michael Hohberg | 5 | 2 | 8 |
| 4 | 15.00 | AUT | 50997 | KYCK | Marie Steinthaler/Nora Steinthaler | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 20.00 | AUT | 50754 | YCBb | Daniela Klinka/Hannelore Zehetbauer | 15 | 3 | 2 |
| 6 | 20.00 | AUT | 51168 | YCB | Julius Trippolt/Johannes Hostenkamp | 7 | 7 | 6 |
| 7 | 23.00 | AUT | 51300 | SCTWV | Cornelia Haisjackl/Lisa Vrecer | 4 | 9 | 10 |
| 8 | 23.00 | AUT | 51183 | SC AMS | Jakob Gnigl/Lukas Bodisch | 10 | 8 | 5 |
| 9 | 30.00 | AUT | 50704 | NCA | Peter Bürger/Claudio Kotnik | 9 | 12 | 9 |
| 10 | 31.00 | ITA | 51252 | CV Gargnano | Michele Maddalo/Nicolo Corradini | 18 | 6 | 7 |
| 11 | 31.00 | GER | 50669 | MRSV | Philip Scipio/Olaf Weber | 8 | 11 | 12 |
| 12 | 35.00 | GER | 50256 | 1.WSC | Christian Schmitt/Christopher Schaffelhofer | 14 | 10 | 11 |
| 13 | 40.00 | AUT | 50218 | SC AMS | Conny Sattler/Michaela Sattler | 2 | DSQ | 13 |
| 14 | 42.00 | GER | 49779 | SVGA | Kai Jaiser/Julian Jaiser | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 43.00 | GER | 50920 | SCU | Philipp Sugg/Matthias Meinert | 12 | 15 | 16 |
| 16 | 50.00 | GER | 49731 | MYC | Christian Stoll/Marc Anschuk | 11 | 18 | 21 |
| 17 | 50.00 | GER | 50910 | WYC | Julia Hack/Nicola Junior | 20 | 16 | 14 |
| 18 | 51.00 | GER | 49589 | SCCF | Matthias Magg/Florian Lautenschlager | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 56.00 | AUT | 48546 | KYCPö | Yasmin Wiess/Kathrin Gitschthaler | 19 | 20 | 17 |
| 20 | 57.00 | GER | 51280 | YCL | Johannes Hägele/Matthias Hägele | 17 | 21 | 19 |
| 21 | 58.00 | AUT | 51000 | UYCWs | Hansi Bayer/Paul Srienz | 23 | 13 | 22 |
| 22 | 65.00 | GER | 51412 | MYC | Maximilian Weiss/Caroline Weiss | 21 | 19 | DNF |
| 23 | 66.00 | AUT | 42844 | SCTWV | Anna Warminger/Veronika Haid | 24 | 22 | 20 |
| 24 | 70.00 | AUT | 45488 | YCB | Lukas Linhart/Martin Schneider | 22 | 23 | DNF |
Letzte Aktualisierung 15.06.03 um 19:49:13 Uhr
HTML created and provided by: