| Datum der Information: | Kurzbeschreibung: |
| 28.06.2010 | aktueller Stand beim "Blauen Band" ...weiter |
| 07.06.2010 | aktueller Stand beim "Blauen Band" ...weiter |
| 11.03.2010 | Regattatermine
2010 geändert: die jugendwoche, die clubregatta und die zoom8 + opti flottenmeistersschaft musst geändert werden...weiter |
| 01.02.2010 | Regattatermine 2010 online ...weiter |
| 23.10.2009 | Endergebnis "Blaues Band" online ...weiter |
| 15.09.2009 | aktueller Stand beim "Blauen Band" ...weiter |
| 07.08.2009 | aktueller Stand beim "Blauen Band" ...weiter |
| 30.06.2009 | ACHTUNG! Änderung bei der Surprise SP! ...weiter |
| 28.06.2009 | aktueller Stand beim "Blauen Band" ...weiter |
| 24.05.2009 | Einladung Workshop: Regattaleiter / Schiedsrichter ...weiter |
| 11.04.2009 | Vogl/Flatscher gewinnen Weltcup ...weiter |
| 18.03.2009 | kleine Änderung der Startzeit beim YKA im Regattakalender Achensee 2009 ...weiter |
| 24.02.2009 | Protokoll zur OGV des VTS ...weiter |
| 21.12.2008 | Regattakalender Achensee 2009 ...weiter |
| 27.09.2008 | Endergebnis "Blaues Band" vom Achensee 2008 ...weiter |
| 25.09.2008 | überarbeitet Version "Blaues Band"!!! ...weiter |
| 08.09.2008 | aktueller Stand beim "Blauen Band" ...weiter |
| 07.09.2008 | Bericht von der ÖJM ...weiter |
| 27.08.2008 | aktueller Stand beim "Blauen Band" ...weiter |
| 25.06.2008 | aktueller Stand beim "Blauen Band" ...weiter |
| 28.02.2008 | neues Mitglied beim VTS! näheres unter "Clubs" |
| 30.01.2008 | Sensation! Vogl / Flatscher schaffen Quotenplatz für Olympia und 6. Platz bei WM ...weiter |
| 15.01.2008 | Regattakalender 2008 ...weiter |
| 20.12.2007 | Team Wagner ersegelt den 6. Platz in Bahrain ...weiter |
| 14.12.2007 | Zwischenbericht (mit Bild) vom Team Wagner aus Bahrain ...weiter |
| 01.12.2007 | Neues vom TEAM Wagner ...weiter |
| 30.09.2007 | Endergebnis "Blaues Band" aktuell ...weiter |
| 20.09.2007 | Bericht und Bilder zur Karwendeltrophäe ...weiter |
| 09.09.2007 | Zwischenergebnis "Blaues Band" aktuell ...weiter |
| 09.09.2007 | Ergebnis der Langstrecke: 1. Tag / 2. Tag / Gesamt / Bericht |
| 01.09.2007 | Zwischenergebnis "Blaues Band" aktuell ...weiter |
| 27.08.2007 | Ergebnis der Karwendeltrophäe ...weiter |
| 05.08.2007 | Kurzer Bericht zur Zoom8 WM vom Achensee ...weiter |
| 04.08.2007 | Bericht zur Opti EM und WM ...weiter |
| 17.07.2007 | Ergebnis der Clubmeisterschaft des KYCPA intern / offen |
| 28.06.2007 | Bericht zur Quatro Laghi ...weiter |
| 18.06.2007 | Bericht zur Heli Kobald |
| 17.06.2007 | Auswertungen "Blaues Band" aktuell |
| 07.06.2007 | Bericht vom Ansegeln von Susanne ...weiter |
| 05.06.2007 | Die Monas Klassenvereinigung Österreich hat nun eine eigene Homepage. www.monas.at |
| 03.06.2007 | Bericht über das Optischnuppern ...weiter |
| 29.05.2007 | Bericht von Delle-Karth / Resch ...weiter |
| 28.05.2007 | Bericht von Vogl / Flatscher ...weiter |
| 23.05.2007 | Informationen zum Achensee - Segellager 2007 ...weiter |
| 11.05.2007 | VTS -Schnuppersegeln
26.-28.5.bei YKA. Das diesjährige Schnuppersegeln des VTS findet zu
Pfingsten beim YKA statt. Beginn ist am Samstag um 10 Uhr. Weitere Infos
zum Segeln am Achensee und zum Schnuppern können dem beigelegten Artikel
entnommen werden. ...weiter |
| 24.03.2007 | Neues vom Team Wagner ...weiter |
| 24.01.2007 | Regattakallender online |
| 19.12.2006 | Personelle Änderung im Leistungszentrum |
| 03.10.2006 | Bericht von Susanne Pucher ...weiter |
| 02.10.2006 | Endergebnis "Blaues Band" aktuell |
| 01.10.2006 | Ergebnis Absegeln ...weiter |
| 25.09.2006 | Opti Schülermeisterschaft & Zoom Schwerpunkt am Achensee ...weiter |
| 11.09.2006 | Ergebnisse Langstrecke und Blaues Band aktuell |
| 11.09.2006 | Zwischenbericht von Vogl / Flatscher aus China ...weiter |
| 08.09.2006 | gesammmelte Ergebnisse der Tiroler Segler bei der ÖJM ...weiter |
| 01.09.2006 | Bericht und Foto von Vogl / Flatscher |
| 30.08.2006 | Bericht von der ÖSTM der Yngling ...weiter |
| 27.08.2006 | Ausschreibung zur Langstrecke ...weiter |
| 26.08.2006 | Zwischenergebnisse "Blaues Band" sind aktuell |
| 31.07.2006 | Tolles Ergebnis bei der EM unsere Optis ...weiter |
| 18.06.2006 | Bericht und Bild von Vogl / Flatscher |
| 13.06.2006 | Bericht und Bilder zum Optischnuppern |
| 12.06.2006 | Bericht zur Heli Kobald |
| 10.06.2006 | Ergebnis gesamt der Heli Kobald |
| 01.06.2006 | Bericht
Vogl/Flatscher von den österreichischen Staatsmeisterschaften am Traunsee.
Bild Bild der Dritten und Vizestaatsmeister bei den Herren Meister/Knapp |
| 23.05.2006 |
Ergebnisse Ansegeln: |
| 15.05.2006 | Ausschreibung Jugendlager ...weiter |
| 02.05.2006 | Bericht vom Team Christoph Aichholzer und Philipp Zingerle aus Alassio - Ligurien ...weiter |
| 12.04.2006 | Änderungen im Regattakallender ...weiter |
| 07.04.2006 | aktuelle Daten im Leistungszentrum ...weiter |
| 29.03.2006 | neue Homepage vom YKA und KYK |
| 08.02.2006 | die Regattatermine 2006 sind da ...weiter |
| 05.02.2006 | Details zum Seminar am 18.03.2006 eingefügt |
| 24.11.2005 | Bericht von "Weißwurstregatta" nachgetragen ...weiter |
| 03.10.2005 | Endergebnisse "Blaues Band" / Ergebnis vom Absegeln mit Zeiten / Ergebnis vom Absegeln mit Crew |
| 17.09.2005 | Auswertung "Blaues Band Vorschoter" wurde aktualisiert |
| 14.09.2005 | Karibik Abend beim YCDT ...weiter |
| 13.09.2005 | Bericht Europacup Surprise 2005 yka ...weiter |
| 11.09.2005 | Langstrecke: Ergebnis 1. Tag / Ergebnis 2. Tag / Ergebnis gesamt |
| 04.09.2005 | Ergebnis der Alpenchallenge und Bericht von Vogl / Flatscher |
| 22.08.2005 | Ergebnis der FD und Korsar sowie Bericht vom Wochenende beim TWV |
| 07.08.2005 |
Ergebnis
Karwendeltrophäe und |
| 31.07.2005 | Ergebnis A-Cat und Tornado vom SCTWV |
| 27.07.2005 | Bilder von der Heli Kobald ...weiter |
| 20.06.2005 | Ergebnis Heli Kobald, Zwischenergebnis Blaues Band aktuell |
| 12.06.2005 |
Ergebnis Opti
Ansegeln, Ergebnis Jüngsten
Wertung |
| 06.06.2005 | Bericht vom Ansegeln ...weiter |
| 06.06.2005 | Bericht Delle-Karth / Resch vom Starnbergersee ...weiter |
| 06.06.2005 | Ergebnis Ansegeln gesamt, nach Klassen |
| 02.06.2005 | Bericht von der ÖM der FD ...weiter |
| 30.05.2005 | Delle-Karth
& Resch hoch zufrieden mit viertem Platz Holland Regatta, 25.-29. Mai, Medemblik ...weiter |
| 30.05.2005 | Bericht und Bild von Vogl / Flatscher aus Holland |
| 22.05.2005 | Vortrag "
Segler-Neuland KAPVERDEN" von André Mégroz am 21. Juni
2005 um 1930 Uhr im Gasthof Reschen - Mils (Milserbrücke) Veranstalter: VTS in Zusammenarbeit mit Trend Tavel & Yachting Alle sind eingeladen !!!! |
| 22.05.2005 | 7.Juni 2005 Landessportheim
18:00 Uhr: 2. Teil Wettfahrtleiterschulung mit Prüfung (Zeit bis 22:00 Uhr einplanen !!!) |
| 20.05.2005 | Bericht und Bilder von Opti-Schnuppern ...weiter |
| 19.05.2005 | Bericht und Bild von Delle-Karth / Resch |
| 17.05.2005 | Vogl / Flatscher: Abschlussbericht und Bild von der Expert Olympic Garda |
| 16.05.2005 | Ehrung für Andreas Sammer und Crew ...weiter |
| 06.05.2005 | Ehrung fürAndreas Sammer ...weiter |
| 03.05.2005 | VorschoterIn
gesucht: Für die Dyas-ÖM 01. bis 03. Juli 2005 (Freitag bis Sonntag) suchen wir für 2 Bayern mit neuem Boot, gute Segler, eine(n) VorschoterIn. Bitte Kontakt aufnehmen: herbert.herta.mitter@aon.at wenn´s geht möglichst bald. |
| 02.05.2005 | Delle-Karth / Resch mit etwas Pech am Podest vorbei ...Bericht, Bild |
| 01.05.2005 | Bericht von Vogl / Flatscher aus Hyere ...weiter |
| 30.04.2005 | Einladung zur Regelschulung ...weiter |
| 30.04.2005 | Einladung zum "Schnuppersegeln" ...weiter |
| 27.04.2005 | Link für die Regatta in Hyere ...weiter |
| 27.04.2005 | Bericht von Delle Karth / Resch aus Palma ...weiter |
| 12.04.2005 | Änderung der Regelung zum "Blauen Band" für 2005 ...weiter |
| 05.04.2005 | im Leitungszentrum ist das Jugendprogramm für 2005 eingetroffen! ...weiter |
| 02.04.2005 | Am Donnerstag
den 21.04.2005 gibt es beim YCD Telfs, ab 20.00h einen Unterwasserfilmabend! ...weiter |
| 26.03.2005 | Endergebnis von
Vogl/Flatscher: Princess Sofia Trophy Palma d. Mallorca, 21. 25. März 2005 ...weiter |
| 25.03.2005 | Bericht von Vogl/Flatscher: Barcelona Olimpic Sailing Week 05 11. 05.03.05, Barcelona/ESP ...weiter |
| 21.03.2005 | Ein eigener Punkt für "SEEFAHRT" wurde aufgenommen! |
| 21.03.2005 | Änderungen im Leistungszentrum ...weiter |
| 20.03.2005 | Änderung im Vorstand des YCA, näheres unter "CLUBS" und "KONTAKT" |
| 28.02.2005 | 11.03.2005 um
18:00 im Landessportcenter Innsbruck Regelschulung: Änderungen in WR 2005 Änderungen in ÖSV-Segelanweisung |
| 19.01.2005 |
Wir haben ein neues Mitglied beim VTS! |
| 11.01.2005 | Regattatermine für 2005 online ...weiter |
| 09.11.2004 | Bericht vom Optitraining Gardasee ...weiter |
| 09.11.2004 | Bericht von Peter Knapp über die Trainings und die Trainingsregatten in Izola und Portoroz ...weiter |
| 15.10.2004 | Am 26.10. findet am YES Gelände ein Seglergottesdienst statt ...mehr |
| 13.10.2004 | Ergebnis und Bilder der Surprise SP vom 02.10. und 03.10. ...weiter |
| 06.10.2004 | Bericht über die 470er beim Alpen Challenge cup ...weiter |
| 06.10.2004 | Bericht 470er vom Mattsee, Bericht 49er Travemünde |
| 28.09.2004 | Ergebnis der Opti vom Wochenende ...weiter |
| 25.09.2004 | Ergebnis Absegeln, Bericht und Endergebnis "Blaues Band" |
| 16.09.2004 | Ausschreibung Absegeln ist eingetroffen ...weiter |
| 14.09.2004 | Bericht von Herta über die Langstrecke ...weiter |
| 13.09.2004 | Ergebnis Langstrecke, Zwischenwertung "Blaues Band" |
| 07.09.2004 | Ergebnisse der Europe, 470 SP und 470 ÖJM, BERICHT |
| 31.08.2004 | Bericht von der JWM der 470er ...weiter |
| 30.08.2004 | Bericht von Niko aus Athen ...weiter |
| 30.08.2004 | Ausschreibung für die Langstrecke ...weiter |
| 24.08.2004 | Ergebnis bis 108, Ergebnis über 108 und Bericht der Einhandregatta |
| 08.08.2004 | Bericht und Ergebnis der Karwendel Trophäe, Zwischenwertung Blaues Band ...weiter |
| 03.08.2004 | Bericht vom Wochenende des SCTWV / Ergebnis A-Cat / Ergebnis Tornado |
| 03.08.2004 | Informationen und Ergebnisse aus Achenkirch ...weiter |
| 03.08.2004 | Informationen über die Opti's vom Traunsee ...weiter |
| 01.08.2004 | DAS WARTEN HAT EIN ENDE ...weiter |
| 27.07.2004 | OPTI RAUDASCHL-NAUTIC-TROPHY, Erfolg für unsere Segler ...weiter |
| 26.07.2004 | ungarische meisterschaft und junioren europameisterschaft im 470er ...weiter |
| 23.07.2004 | NICO DELLE KARTH und NIKO RESCH haben es geschafft - sie sind in athen dabei! ...weiter |
| 19.07.2004 | Bericht über
Intervela, Riva del Garda 08. - 11. Juli 2004, 470er Damen und EM am Gardasee 06. - 10. Juli 2004, 49er ...weiter |
| 07.07.2004 | Berichte und Ergebnisse der Clubmeisterschaft des KYCPA und des YES ...weiter |
| 01.07.2004 | Einladung zum Segellager 2004 ...weiter |
| 30.06.2004 | Ergebnisse, Bericht und Bilder der Quadro Laghi ...weiter |
| 28.06.2004 | Bericht der Kieler Woche von Vogl / Flatscher, Verena Wagner und Delle-Karth / Resch ...weiter |
| 22.06.2004 | Änderungen im Leistungszentrum ...weiter |
| 22.06.2004 | Ergebnis, Bericht und Bilder der Heli Kobald Regatta ...mehr |
| 20.06.2004 | Österreichische Klassenmeisterschaft im Surprise-Segeln ...mehr |
| 19.06.2004 | Bericht über Vogl / Flatscher ...mehr |
| 18.06.2004 | Ergebnis und Bericht vom Opti Ansegeln |
| 14.06.2004 | Verena Wagner gewinnt ihren 4. Staatsmeisterschaftstitel in Folge! ...weiter |
| 10.06.2004 | 470er-Europameisterschaften in Warnemünde ...weiter |
| 06.06.2004 | Ergebnis des Ansegelns
gesamt ...weiter Ergebnis nach Klassen ...weiter Bericht ...weiter |
| 31.05.2004 | Bericht über die Spa-Regatta, 26. - 30. Mai 2004, Medemblik, NED ...mehr |
| 17.05.2004 | Bericht über die 470er Weltmeisterschaft in Zadar ...mehr |
| 11.05.2004 | Tiroler Segler auf bayrischen Nobelseen erfolgreich! ...mehr |
| 10.05.2004 | - Anmeldung für
Trainings - Allgemeine Info's für alle Jugendsegler im Leistungszentrum |
| 05.05.2004 | Bericht über
den 470er aus Hyeres ...mehr VERENA WAGNER - Chance nicht genutzt! ...mehr TIROLER SEGLER wieder aktiv (Porto Roz) v. Inge Welzig ...mehr |
| 27.04.2004 |
Qualifikationsrichtlinien 2004 |
| 20.04.2004 | 49er WM Athen
- Endresultat - 13. - 19. April 2004 79 Teilnehmer, 12 Wettfahrten ...mehr |
| 12.04.2004 | Palma, Mallorca - Trofeo S.A.R. Princesa Sofia 05. - 09. April 2004 ...mehr |
| 02.04.2004 | Keine Reise wert war die Barcelona Olympic Sailing Week vom 26. - 30. März 2004 ...weiter |
| 01.04.2004 | die Achenseetermine als pdf-Datei zu download unter "Regatten" ...mehr |
| 31.03.2004 | Bericht über Vogl / Flatscher ...mehr |
| 22.03.2004 | Bericht von Eurolymp Gardasee 16. - 20.03.2004 ...mehr |
| 15.03.2004 | neues von Verena Wagner und Delle Karth / Resch |
| 28.02.2004 | Abschlussbericht von Verena über die Eurolymp ...mehr |
| 21.02.2004 | Abschlussbericht von der EurOlymp ...mehr |
| 20.02.2004 | weitere Berichte vom Donnerstag und Freitag von der EurOlymp in Athen ...mehr |
| 19.02.2004 | EurOlymp Athen News ...mehr |
| 18.02.2004 | Bericht über CHRISTIAN HAISJACKL und PETER KNAPP ...mehr |
| 14.02.2004 | Bericht uber NICO DELLE KARTH und NIKO RESCH im 49er ...mehr |
| 08.02.2004 | Bericht und Bilder von Verena Wagner aus Australien ...mehr |
| 04.01.2004 |
Erstes Ergebnis von Verena Wagner aus Australien eingetroffen: |
| 04.12.2003 |
Einladung für folgende Veranstaltungen: |
| 07.10.2003 | Training für 420er und Optis in Torbole ...weiter |
| 28.09.2003 |
Ergebnis Absegeln |
| 21.09.2003 | Tiroler Schülermeister
bei den Optis: 1. Julian Meister, 2. Philipp Huber, 3. Thomas Gschwentner
...weiter bester unter 11 Jahren: Saje Clemens Tiroler Juniorenmeister 470er: Haisjackl / Knapp vor Aichholzer / Zingerle und Blasy / Stenico ...weiter Tiroler Juniorenmeister Europe: Armin Kelderbacher vor Veronika Haid und Thomas Hofer ...weiter |
| 11.09.2003 | Ergebnisse der Langstrecke nachgetragen |
| 08.09.2003 | Bericht von der Langstrecke eingetroffen |
| 07.09.2003 | Zwischenergebnisse BLAUES BAND nach der Langstrecke |
| 31.08.2003 | Diverse Ergebnisse nachgetragen |
| 05.08.2003 | im Fernsehen! Segeln am Achensee! Aufgenommen am 02.08.03 Freitag 08.08.2003 ab 17:30 Uhr in Sat.1 Österreich! |
| 02.08.2003 | Korrigiertes Ergebnis der Karwendeltrophäe eingetroffen, die Auswertung "Blaues Band" wurde geändert! |
| 28.07.2003 | Bericht von der Karwendeltrophäe eingetroffen |
| 26.07.2003 | Zwischenergebnis BLAUES BAND nach Karwendeltrophäe |
| 25.07.2003 | Bericht Heli Kobald im Netz |
| 14.07.2003 | Zwischenergebnis BLAUES BAND Vorschoter online |
| 13.07.2003 | Ergebnis Heli Kobald und Zwischenergebnis BLAUES BAND Steuerleute eingetroffen |
| 22.06.2003 | Verena Wagner und Armin Kelderbacher STAATSMEISTER in der Europe-Klasse |
| 20.06.2003 | Zwei Änderungen im Leitungszentrum: -Jugendprogramm und Optitraining |
| 16.06.2003 | Ergebnisse der Quatro Laghi vom Achensee unter REGATTA |
| 12.06.2003 | Ausschreibung Jugendlager Achensee |
| 12.06.2003 | Opti Trainingstermine 2003 NEU!!! |
| 11.06.2003 | Zwischenergebnis Vorschoter unter BLAUES BAND |
| 09.06.2003 | Zwischenergebnis Steuerleute unter BLAUES BAND |
| 09.06.2003 | Bericht vom Ansegeln unter REGATTA 2003 |
| 08.06.2003 | Ergebnis vom Ansegeln unter REGATTA 2003 |
| 03.06.2003 | Bericht über Verena Wagner unter Leistungzentrum/Berichte |
| 03.06.2003 | Änderung der Formel für die Auswertung "Blaues Band" vom Achensee |
| 21.05.2003 | Erstes Ergebnis vom Achensee ist ONLINE |
| 03.05.2003 | OPTIMIST - Trainingstage der Saison 2003 im Leistungszentrum |
| 23.04.2003 | Kursveranstaltung am Mittwoch 7. Mai 2003 für alle VTS Clubs |
| 30.03.2003 | Leistungszentrum ist ONLINE |
| 18.03.2003 | Tolles Ergebnis der Tiroler 49er Segler beim Carnival Race |
| 17.03.2003 | Windsurfchamp kommt aus Tirol |
| 05.03.2003 | Bericht der Tiroler Tageszeitung über Nico Delle Karth und Niko Resch |
| 28.02.2003 | Einladung zu einem Diavortrag |
| 31.01.2003 | Jugendförderung der Segelwelt Winterakademie |
| 21.01.2003 | Vorläufiges Jugend- u. Juniorenprogramm Saison 2003 |
| 15.01.2003 | Kadernominierung |
| 08.01.2003 | Jugendkader 2003 neu! |
| 08.01.2003 | Bericht des Jugendwarts für 2002 |
| 08.01.2003 | Gute Ergebnisse der Tiroler bei der Palamos Regatta (unter 470er und Europe) |
| 15.12.2002 | Wettfahrtleiterschulung am Samstag 18.01.2003 - Regelschulung für Regattasegler am Freitag 21.02.2003 |
| 23.10.2002 | Bericht der Tiroler Tageszeitung über Bestenliste 420er vom 23.10.2002 |
| 15.10.2002 | Bericht der Tiroler Tageszeitung über Flatscher/Vogl vom 15.10.2002 |
| 25.09.2002 | Ausschreibung Offenes Training, Torbole, Gardasee vom 01.11.02 - 03.11.02 |
| 11.09.2002 | Link zur 470er WM |
| 11.09.2002 | Vogl/Flatscher gewannen Wettfahrt bei 470er-WM |
| 30.08.2002 | Bericht der Tiroler Tageszeitung vom 30.08.2002 über die Österreichische Jugendmeisterschaft |
| 28.08.2002 | Ergebnisse Österreichische Jugendmeisterschaft 21.08. - 25.08.2002 |
| 29.07.2002 | Bericht der Tiroler Tageszeitung vom 24.07.2002 |
| 23.07.2002 | Team Delle Karth / Resch Internationale Deutsche Meister! |
| 19.06.2002 | Team Delle Karth / Resch auf Hawaii |
| 11.06.2002 | Segellager - Optimist - 420 - Europe 28.07.2002 |
| 03.06.2002 | Team Delle Karth / Resch Staatsmeister im 49er! |
| 16.04.2002 | Optimist schnuppern zu Pfingsten |
| 26.02.2002 | Jugend Trainingstermine des Leistungszentrums |
| 06.02.2002 | Regelschulung für Regattasegler am 01.03.2002 |
| 27.01.2002 | Seglerabend mit Norbert Sedlacek am 27.02.2002 |
| 27.01.2002 | Schitag 23.02.2002 |
| Bericht des Jugendwarts für 2001 |